Результатов поиска: 221

Вернуться к расширенному поиску

Re: Vs Сенегал за прогресс

 Скрытый текст
М 30 тур М 26 сезон Команда Vs нач 21 Vs 30 тур Vs нач 26 СТАРОСТЬ общий+
25 18 АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1460 1475 15 431
6 3 ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1821 1829 8 405
22 17 АСК Комболь (Комболь) 1166 1491 1498 7 332
32 28 Монтель (Мбагам) 979 1314 1318 4 339
40 34 Эспуа (Бинона) 869 1221 1225 4 356
58 57 Ксам-Ксам (Дакар) 875 1006 1008 2 133
16 11 УКАС (Седиу) 1310 1586 1587 1 277
38 31 Модель (Мбао) 902 1251 1252 1 350
62 61 ЮС Парсель Ассайни 749 901 899 -2 150
13 8 Газелес (Кедугу) 1225 1639 1636 -3 411
45 40 АС Пикин (Пикин) 1038 1159 1156 -3 118
59 58 Диамбарс (Сали Портудаль) 816 1003 1000 -3 184
28 26 Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1384 1380 -4 165
61 59 Дон Боско (Тамбакунда) 745 956 952 -4 207
10 7 ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1670 1665 -5 531
48 46 Котон Спортс (Тамбакунда) 936 1130 1121 -9 185
31 29 ЕТИКС (Мборо) 1021 1315 1305 -10 284
52 51 АСК Дара (Дара) 933 1084 1074 -10 141
57 54 РС Йофф (Дакар) 781 1039 1029 -10 248
60 60 Ренесанс (Дакар) 849 963 950 -13 101
12 9 ЮС Раил (Тиес) 1246 1645 1631 -14 385
3 2 Якаар (Руфиск) 1348 1987 1972 -15 624
24 20 Кавраль (Велингара) 1058 1461 1445 -16 387
49 47 Фойер (Ришар-Толл) 819 1129 1113 -16 294
44 41 Гурель Серин (Матам) 842 1172 1152 -20 310
50 49 АС Полис (Дакар) 794 1113 1093 -20 299
17 13 АСК Тиес (Тиес) 1498 1573 1549 -24 51
55 52 КСС (Ришар-Толль) 949 1067 1037 -30 88
37 35 КНЕПС (Тиес) 875 1252 1219 -33 344
54 53 АСФА Дакар (Дакар) 994 1069 1034 -35 40
30 30 Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1316 1280 -36 111
34 33 Мбоссе (Каолак) 965 1275 1237 -38 272
42 39 АСК Диараф (Дакар) 1127 1199 1157 -42 30
4 4 Баргет (Кебемер) 1359 1839 1796 -43 437
46 48 ЮС Уакам (Дакар) 1458 1143 1098 -45 -360
27 27 Авенир (Мбаке) 962 1399 1353 -46 391
7 10 Диамоно де Луга (Луга) 1262 1674 1627 -47 365
56 56 Расинг (Дакар) 768 1055 1008 -47 240
63 62 АСК Медиур (Руфиск) 815 865 815 -50 0
36 37 Авенир (Колда) 945 1252 1198 -54 253
47 50 Жанна д'Арк (Фасс) 933 1138 1084 -54 151
43 45 Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1181 1126 -55 108
39 38 Лингер (Сент-Луи) 1029 1240 1184 -56 155
23 23 Стад Мбур (Мбур) 1194 1479 1421 -58 227
18 16 АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1559 1500 -59 348
15 14 СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1597 1536 -61 62
26 25 Диамоно (Диюрбель) 1034 1452 1391 -61 357
21 22 Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1501 1439 -62 298
20 21 Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1506 1442 -64 377
41 44 Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1212 1148 -64 102
33 36 ФК Каолак (Каолак) 1113 1283 1215 -68 102
1 1 Йегго (Дакар) 1457 2367 2298 -69 841
51 55 Порт Аутоном (Дакар) 1010 1102 1008 -94 -2
5 6 Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1828 1712 -116 98
35 43 АС Дуан (Дакар) 1203 1266 1149 -117 -54
8 12 Дакар Университи (Дакар) 1608 1672 1551 -121 -57
14 19 Камберен (Дакар) 1344 1605 1446 -159 102
64 64 Олимпик (Сомон) 733 851 691 -160 -42
9 15 АСК Салум (Каолак) 1361 1671 1507 -164 146
29 42 Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1369 1149 -220 -161
11 24 Мама Гуедж (Жоал) 1189 1663 1415 -248 226
53 63 Мбаксаан (Тиес) 955 1072 800 -272 -155
19 32 АСК Нджатиг (Луга) 1109 1518 1241 -277 132
2 5 АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 2010 1732 -278 -344
vass
08 фев 2013, 20:52
 
Форум: Сенегал
Тема: Vs Сенегал за прогресс
Ответы: 73
Просмотры: 23665

Re: Vs Сенегал за прогресс

Прирост за сезон
 Скрытый текст
М 8 тур М 30 тур Команда Vs нач 21 Vs нач 25 Vs 30 тур сезон + общий+
1 1 Йегго (Дакар) 1457 1991 2367 376 910
14 14 Камберен (Дакар) 1344 1404 1605 201 261
61 49 Фойер (Ришар-Толл) 819 936 1129 193 310
27 24 Кавраль (Велингара) 1058 1303 1461 158 403
5 6 ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1668 1821 153 397
12 11 Мама Гуедж (Жоал) 1189 1515 1663 148 474
42 37 КНЕПС (Тиес) 875 1104 1252 148 377
25 26 Диамоно (Диюрбель) 1034 1315 1452 137 418
19 19 АСК Нджатиг (Луга) 1109 1383 1518 135 409
43 34 Мбоссе (Каолак) 965 1141 1275 134 310
8 9 АСК Салум (Каолак) 1361 1538 1671 133 310
2 3 Якаар (Руфиск) 1348 1864 1987 123 639
23 21 Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1384 1501 117 360
39 38 Модель (Мбао) 902 1136 1251 115 349
60 61 Дон Боско (Тамбакунда) 745 843 956 113 211
17 15 СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1485 1597 112 123
10 8 Дакар Университи (Дакар) 1608 1565 1672 107 64
18 18 АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1454 1559 105 407
29 29 Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1265 1369 104 59
28 27 Авенир (Мбаке) 962 1299 1399 100 437
41 42 АСК Диараф (Дакар) 1127 1100 1199 99 72
9 7 Диамоно де Луга (Луга) 1262 1576 1674 98 412
24 25 АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1370 1460 90 416
6 4 Баргет (Кебемер) 1359 1752 1839 87 480
3 2 АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 1924 2010 86 -66
35 39 Лингер (Сент-Луи) 1029 1160 1240 80 211
13 12 ЮС Раил (Тиес) 1246 1566 1645 79 399
36 36 Авенир (Колда) 945 1173 1252 79 307
37 40 Эспуа (Бинона) 869 1142 1221 79 352
11 10 ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1592 1670 78 536
47 47 Жанна д'Арк (Фасс) 933 1063 1138 75 205
55 56 Расинг (Дакар) 768 980 1055 75 287
31 30 Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1244 1316 72 147
48 48 Котон Спортс (Тамбакунда) 936 1063 1130 67 194
15 16 УКАС (Седиу) 1310 1521 1586 65 276
20 20 Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1442 1506 64 441
22 22 АСК Комболь (Комболь) 1166 1427 1491 64 325
44 44 Гурель Серин (Матам) 842 1115 1172 57 330
56 57 РС Йофф (Дакар) 781 982 1039 57 258
30 31 ЕТИКС (Мборо) 1021 1262 1315 53 294
45 46 ЮС Уакам (Дакар) 1458 1091 1143 52 -315
21 23 Стад Мбур (Мбур) 1194 1431 1479 48 285
51 52 АСК Дара (Дара) 933 1037 1084 47 151
46 45 АС Пикин (Пикин) 1038 1117 1159 42 121
16 17 АСК Тиес (Тиес) 1498 1533 1573 40 75
50 50 АС Полис (Дакар) 794 1073 1113 40 319
33 33 ФК Каолак (Каолак) 1113 1244 1283 39 170
58 58 Ксам-Ксам (Дакар) 875 967 1006 39 131
38 41 Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1175 1212 37 166
40 43 Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1145 1181 36 163
62 62 ЮС Парсель Ассайни 749 865 901 36 152
32 32 Монтель (Мбагам) 979 1279 1314 35 335
64 64 Олимпик (Сомон) 733 816 851 35 118
59 60 Ренесанс (Дакар) 849 934 963 29 114
26 28 Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1358 1384 26 169
4 5 Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1805 1828 23 214
54 55 КСС (Ришар-Толль) 949 1044 1067 23 118
34 35 АС Дуан (Дакар) 1203 1244 1266 22 63
57 59 Диамбарс (Сали Портудаль) 816 983 1003 20 187
63 63 АСК Медиур (Руфиск) 815 846 865 19 50
49 51 Порт Аутоном (Дакар) 1010 1084 1102 18 92
53 54 АСФА Дакар (Дакар) 994 1051 1069 18 75
52 53 Мбаксаан (Тиес) 955 1058 1072 14 117
7 13 Газелес (Кедугу) 1225 1627 1639 12 414
vass
01 фев 2013, 12:18
 
Форум: Сенегал
Тема: Vs Сенегал за прогресс
Ответы: 73
Просмотры: 23665

Re: КТ "Кубок Донбасса"

Гурель Серин готов
vass
14 янв 2013, 12:27
 
Форум: Коммерческие Турниры
Тема: КТ "Кубок Донбасу"
Ответы: 346
Просмотры: 63660

Re: Обзоры!

jack19-молодец. давно не видел обзоров. Жаль перейдет в D2.монжно добавить злости и сарказма
vass
22 дек 2012, 20:13
 
Форум: Сенегал
Тема: Обзоры в ФФ Сенегал
Ответы: 251
Просмотры: 39086

Re: Vs Сенегал за прогресс

Лучший прирост 25 сезон 8 тур
 Скрытый текст
Место Команда Vs нач 21 Vs нач 25 Vs 8 тур сезон + общий+
1 Йегго (Дакар) 1457 1991 2212 221 755
2 Камберен (Дакар) 1344 1404 1569 165 225
3 ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1668 1787 119 363
4 АСК Салум (Каолак) 1361 1538 1649 111 288
5 АСК Нджатиг (Луга) 1109 1383 1491 108 382
6 Якаар (Руфиск) 1348 1864 1965 101 617
7 Мама Гуедж (Жоал) 1189 1515 1607 92 418
8 Диамоно (Диюрбель) 1034 1315 1399 84 365
9 АСК Диараф (Дакар) 1127 1100 1183 83 56
10 Дон Боско (Тамбакунда) 745 843 919 76 174
11 КНЕПС (Тиес) 875 1104 1178 74 303
12 Лингер (Сент-Луи) 1029 1160 1232 72 203
13 АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1370 1440 70 396
14 Диамоно де Луга (Луга) 1262 1576 1645 69 383
15 Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1384 1451 67 310
16 Дакар Университи (Дакар) 1608 1565 1629 64 21
17 СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1485 1548 63 74
18 Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1265 1327 62 17
19 Эспуа (Бинона) 869 1142 1204 62 335
20 Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1244 1304 60 135
21 Модель (Мбао) 902 1136 1196 60 294
22 Кавраль (Велингара) 1058 1303 1359 56 301
23 АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1454 1508 54 356
24 Авенир (Мбаке) 962 1299 1350 51 388
25 Авенир (Колда) 945 1173 1223 50 278
26 ЕТИКС (Мборо) 1021 1262 1307 45 286
27 Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1805 1847 42 233
28 Гурель Серин (Матам) 842 1115 1155 40 313
29 ЮС Раил (Тиес) 1246 1566 1605 39 359
30 Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1145 1184 39 166
31 Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1442 1478 36 413
32 АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 1924 1959 35 -117
33 Газелес (Кедугу) 1225 1627 1662 35 437
34 Расинг (Дакар) 768 980 1015 35 247
35 ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1592 1626 34 492
36 УКАС (Седиу) 1310 1521 1555 34 245
37 Жанна д'Арк (Фасс) 933 1063 1097 34 164
38 АСК Дара (Дара) 933 1037 1071 34 138
39 Стад Мбур (Мбур) 1194 1431 1464 33 270
40 Котон Спортс (Тамбакунда) 936 1063 1096 33 160
41 РС Йофф (Дакар) 781 982 1010 28 229
42 АСК Комболь (Комболь) 1166 1427 1454 27 288
43 Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1358 1385 27 170
44 Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1175 1202 27 156
45 ЮС Уакам (Дакар) 1458 1091 1118 27 -340
46 Олимпик (Сомон) 733 816 838 22 105
47 Баргет (Кебемер) 1359 1752 1773 21 414
48 АСК Тиес (Тиес) 1498 1533 1552 19 54
49 Мбоссе (Каолак) 965 1141 1159 18 194
50 Ренесанс (Дакар) 849 934 950 16 101
51 ЮС Парсель Ассайни 749 865 881 16 132
52 ФК Каолак (Каолак) 1113 1244 1259 15 146
53 Ксам-Ксам (Дакар) 875 967 981 14 106
54 АС Полис (Дакар) 794 1073 1086 13 292
55 АСК Медиур (Руфиск) 815 846 858 12 43
56 Порт Аутоном (Дакар) 1010 1084 1095 11 85
57 КСС (Ришар-Толль) 949 1044 1052 8 103
58 Монтель (Мбагам) 979 1279 1286 7 307
59 Мбаксаан (Тиес) 955 1058 1064 6 109
60 Диамбарс (Сали Портудаль) 816 983 989 6 173
61 АСФА Дакар (Дакар) 994 1051 1053 2 59
62 АС Дуан (Дакар) 1203 1244 1241 -3 38
63 АС Пикин (Пикин) 1038 1117 1114 -3 76
64 Фойер (Ришар-Толл) 819 936 909 -27 90

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Лучшиу прирост с 21 сезона
Место Команда Vs нач 21 Vs нач 25 Vs 8 тур сезон + общий+
1 Йегго (Дакар) 1457 1991 2212 221 755
2 Якаар (Руфиск) 1348 1864 1965 101 617
3 ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1592 1626 34 492
4 Газелес (Кедугу) 1225 1627 1662 35 437
5 Мама Гуедж (Жоал) 1189 1515 1607 92 418
6 Баргет (Кебемер) 1359 1752 1773 21 414
7 Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1442 1478 36 413
8 АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1370 1440 70 396
9 Авенир (Мбаке) 962 1299 1350 51 388
10 Диамоно де Луга (Луга) 1262 1576 1645 69 383
11 АСК Нджатиг (Луга) 1109 1383 1491 108 382
12 Диамоно (Диюрбель) 1034 1315 1399 84 365
13 ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1668 1787 119 363
14 ЮС Раил (Тиес) 1246 1566 1605 39 359
15 АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1454 1508 54 356
16 Эспуа (Бинона) 869 1142 1204 62 335
17 Гурель Серин (Матам) 842 1115 1155 40 313
18 Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1384 1451 67 310
19 Монтель (Мбагам) 979 1279 1286 7 307
20 КНЕПС (Тиес) 875 1104 1178 74 303
21 Кавраль (Велингара) 1058 1303 1359 56 301
22 Модель (Мбао) 902 1136 1196 60 294
23 АС Полис (Дакар) 794 1073 1086 13 292
24 АСК Салум (Каолак) 1361 1538 1649 111 288
25 АСК Комболь (Комболь) 1166 1427 1454 27 288
26 ЕТИКС (Мборо) 1021 1262 1307 45 286
27 Авенир (Колда) 945 1173 1223 50 278
28 Стад Мбур (Мбур) 1194 1431 1464 33 270
29 Расинг (Дакар) 768 980 1015 35 247
30 УКАС (Седиу) 1310 1521 1555 34 245
31 Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1805 1847 42 233
32 РС Йофф (Дакар) 781 982 1010 28 229
33 Камберен (Дакар) 1344 1404 1569 165 225
34 Лингер (Сент-Луи) 1029 1160 1232 72 203
35 Мбоссе (Каолак) 965 1141 1159 18 194
36 Дон Боско (Тамбакунда) 745 843 919 76 174
37 Диамбарс (Сали Портудаль) 816 983 989 6 173
38 Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1358 1385 27 170
39 Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1145 1184 39 166
40 Жанна д'Арк (Фасс) 933 1063 1097 34 164
41 Котон Спортс (Тамбакунда) 936 1063 1096 33 160
42 Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1175 1202 27 156
43 ФК Каолак (Каолак) 1113 1244 1259 15 146
44 АСК Дара (Дара) 933 1037 1071 34 138
45 Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1244 1304 60 135
46 ЮС Парсель Ассайни 749 865 881 16 132
47 Мбаксаан (Тиес) 955 1058 1064 6 109
48 Ксам-Ксам (Дакар) 875 967 981 14 106
49 Олимпик (Сомон) 733 816 838 22 105
50 КСС (Ришар-Толль) 949 1044 1052 8 103
51 Ренесанс (Дакар) 849 934 950 16 101
52 Фойер (Ришар-Толл) 819 936 909 -27 90
53 Порт Аутоном (Дакар) 1010 1084 1095 11 85
54 АС Пикин (Пикин) 1038 1117 1114 -3 76
55 СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1485 1548 63 74
56 АСФА Дакар (Дакар) 994 1051 1053 2 59
57 АСК Диараф (Дакар) 1127 1100 1183 83 56
58 АСК Тиес (Тиес) 1498 1533 1552 19 54
59 АСК Медиур (Руфиск) 815 846 858 12 43
60 АС Дуан (Дакар) 1203 1244 1241 -3 38
61 Дакар Университи (Дакар) 1608 1565 1629 64 21
62 Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1265 1327 62 17
63 АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 1924 1959 35 -117
64 ЮС Уакам (Дакар) 1458 1091 1118 27 -340

Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:



8 самых сильных
Место Команда Vs нач 21 Vs нач 25 Vs 8 тур сезон + общий+
1 Йегго (Дакар) 1457 1991 2212 221 755
2 Якаар (Руфиск) 1348 1864 1965 101 617
3 АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 1924 1959 35 -117
4 Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1805 1847 42 233
5 ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1668 1787 119 363
6 Баргет (Кебемер) 1359 1752 1773 21 414
7 Газелес (Кедугу) 1225 1627 1662 35 437
8 АСК Салум (Каолак) 1361 1538 1649 111 288

8 с максимальным приростом с 21 сезона
Место Команда Vs нач 21 Vs нач 25 Vs 8 тур сезон + общий+
1 Йегго (Дакар) 1457 1991 2212 221 755
2 Якаар (Руфиск) 1348 1864 1965 101 617
3 ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1592 1626 34 492
4 Газелес (Кедугу) 1225 1627 1662 35 437
5 Мама Гуедж (Жоал) 1189 1515 1607 92 418
6 Баргет (Кебемер) 1359 1752 1773 21 414
7 Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1442 1478 36 413
8 АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1370 1440 70 396

Лучшая восьмерка 25 сезон 8 тур
Место Команда Vs нач 21 Vs нач 25 Vs 8 тур сезон + общий+
1 Йегго (Дакар) 1457 1991 2212 221 755
2 Камберен (Дакар) 1344 1404 1569 165 225
3 ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1668 1787 119 363
4 АСК Салум (Каолак) 1361 1538 1649 111 288
5 АСК Нджатиг (Луга) 1109 1383 1491 108 382
6 Якаар (Руфиск) 1348 1864 1965 101 617
7 Мама Гуедж (Жоал) 1189 1515 1607 92 418
8 Диамоно (Диюрбель) 1034 1315 1399 84 365
vass
30 ноя 2012, 17:12
 
Форум: Сенегал
Тема: Vs Сенегал за прогресс
Ответы: 73
Просмотры: 23665

Re: Vs Сенегал за прогресс

Итого за 24 сезон

 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs нач 24 Vs нач 25 сезон + общий+
Йегго (Дакар) 1457 1955 1991 36 534
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 1947 1924 -23 -152
Якаар (Руфиск) 1348 1680 1864 184 516
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1728 1805 77 191
Баргет (Кебемер) 1359 1649 1752 103 393
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1688 1668 -20 244
Газелес (Кедугу) 1225 1528 1627 99 402
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1477 1592 115 458
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1463 1576 113 314
ЮС Раил (Тиес) 1246 1492 1566 74 320
Дакар Университи (Дакар) 1608 1618 1565 -53 -43
АСК Салум (Каолак) 1361 1597 1538 -59 177
АСК Тиес (Тиес) 1498 1487 1533 46 35
УКАС (Седиу) 1310 1511 1521 10 211
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1460 1515 55 326
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1419 1485 66 11
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1420 1454 34 302
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1271 1442 171 377
Стад Мбур (Мбур) 1194 1428 1431 3 237
АСК Комболь (Комболь) 1166 1395 1427 32 261
Камберен (Дакар) 1344 1363 1404 41 60
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1318 1384 66 243
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1350 1383 33 274
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1321 1370 49 326
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1329 1358 29 143
Диамоно (Диюрбель) 1034 1275 1315 40 281
Кавраль (Велингара) 1058 1272 1303 31 245
Авенир (Мбаке) 962 1247 1299 52 337
Монтель (Мбагам) 979 1229 1279 50 300
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1275 1265 -10 -45
ЕТИКС (Мборо) 1021 1176 1262 86 241
АС Дуан (Дакар) 1203 1297 1244 -53 41
ФК Каолак (Каолак) 1113 1271 1244 -27 131
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1240 1244 4 75
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1139 1175 36 129
Авенир (Колда) 945 1141 1173 32 228
Лингер (Сент-Луи) 1029 1100 1160 60 131
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1098 1145 47 127
Эспуа (Бинона) 869 1063 1142 79 273
Мбоссе (Каолак) 965 1161 1141 -20 176
Модель (Мбао) 902 1079 1136 57 234
АС Пикин (Пикин) 1038 1055 1117 62 79
Гурель Серин (Матам) 842 1040 1115 75 273
КНЕПС (Тиес) 875 1051 1104 53 229
АСК Диараф (Дакар) 1127 963 1100 137 -27
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1066 1091 25 -367
Порт Аутоном (Дакар) 1010 1081 1084 3 74
АС Полис (Дакар) 794 1059 1073 14 279
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 1035 1063 28 127
Жанна д'Арк (Фасс) 933 1012 1063 51 130
Мбаксаан (Тиес) 955 1076 1058 -18 103
АСФА Дакар (Дакар) 994 1044 1051 7 57
КСС (Ришар-Толль) 949 1035 1044 9 95
АСК Дара (Дара) 933 1006 1037 31 104
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 951 983 32 167
РС Йофф (Дакар) 781 955 982 27 201
Расинг (Дакар) 768 941 980 39 212
Ксам-Ксам (Дакар) 875 941 967 26 92
Фойер (Ришар-Толл) 819 841 936 95 117
Ренесанс (Дакар) 849 918 934 16 85
ЮС Парсель Ассайни 749 843 865 22 116
АСК Медиур (Руфиск) 815 847 846 -1 31
Дон Боско (Тамбакунда) 745 824 843 19 98
Олимпик (Сомон) 733 817 816 -1 83


Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

 Скрытый текст
Команда Vs нач 21 Vs нач 24 Vs нач 25 сезон + общий+
Якаар (Руфиск) 1348 1680 1864 184 516
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1271 1442 171 377
АСК Диараф (Дакар) 1127 963 1100 137 -27
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1477 1592 115 458
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1463 1576 113 314
Баргет (Кебемер) 1359 1649 1752 103 393
Газелес (Кедугу) 1225 1528 1627 99 402
Фойер (Ришар-Толл) 819 841 936 95 117
ЕТИКС (Мборо) 1021 1176 1262 86 241
Эспуа (Бинона) 869 1063 1142 79 273
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1728 1805 77 191
Гурель Серин (Матам) 842 1040 1115 75 273
ЮС Раил (Тиес) 1246 1492 1566 74 320
СЮНЕОР (Диурбель) 1474 1419 1485 66 11
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1318 1384 66 243
АС Пикин (Пикин) 1038 1055 1117 62 79
Лингер (Сент-Луи) 1029 1100 1160 60 131
Модель (Мбао) 902 1079 1136 57 234
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1460 1515 55 326
КНЕПС (Тиес) 875 1051 1104 53 229
Авенир (Мбаке) 962 1247 1299 52 337
Жанна д'Арк (Фасс) 933 1012 1063 51 130
Монтель (Мбагам) 979 1229 1279 50 300
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1321 1370 49 326
Каса Спорт (Зигиншор) 1018 1098 1145 47 127
АСК Тиес (Тиес) 1498 1487 1533 46 35
Камберен (Дакар) 1344 1363 1404 41 60
Диамоно (Диюрбель) 1034 1275 1315 40 281
Расинг (Дакар) 768 941 980 39 212
Йегго (Дакар) 1457 1955 1991 36 534
Гуэдиавайе (Дакар) 1046 1139 1175 36 129
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1420 1454 34 302
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1350 1383 33 274
АСК Комболь (Комболь) 1166 1395 1427 32 261
Авенир (Колда) 945 1141 1173 32 228
Диамбарс (Сали Портудаль) 816 951 983 32 167
Кавраль (Велингара) 1058 1272 1303 31 245
АСК Дара (Дара) 933 1006 1037 31 104
Олимпик де Нгор (Дакар) 1215 1329 1358 29 143
Котон Спортс (Тамбакунда) 936 1035 1063 28 127
РС Йофф (Дакар) 781 955 982 27 201
Ксам-Ксам (Дакар) 875 941 967 26 92
ЮС Уакам (Дакар) 1458 1066 1091 25 -367
ЮС Парсель Ассайни 749 843 865 22 116
Дон Боско (Тамбакунда) 745 824 843 19 98
Ренесанс (Дакар) 849 918 934 16 85
АС Полис (Дакар) 794 1059 1073 14 279
УКАС (Седиу) 1310 1511 1521 10 211
КСС (Ришар-Толль) 949 1035 1044 9 95
АСФА Дакар (Дакар) 994 1044 1051 7 57
Тоуре Кунда (Мбур) 1169 1240 1244 4 75
Стад Мбур (Мбур) 1194 1428 1431 3 237
Порт Аутоном (Дакар) 1010 1081 1084 3 74
АСК Медиур (Руфиск) 815 847 846 -1 31
Олимпик (Сомон) 733 817 816 -1 83
Юнион Спортив Гори (Гори) 1310 1275 1265 -10 -45
Мбаксаан (Тиес) 955 1076 1058 -18 103
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1688 1668 -20 244
Мбоссе (Каолак) 965 1161 1141 -20 176
АСЕК Ндиамбур (Луга) 2076 1947 1924 -23 -152
ФК Каолак (Каолак) 1113 1271 1244 -27 131
Дакар Университи (Дакар) 1608 1618 1565 -53 -43
АС Дуан (Дакар) 1203 1297 1244 -53 41
АСК Салум (Каолак) 1361 1597 1538 -59 177

Команда Vs нач 21 Vs нач 24 Vs нач 25 сезон + общий+
Йегго (Дакар) 1457 1955 1991 36 534
Якаар (Руфиск) 1348 1680 1864 184 516
ЭЖ Фатик (Фатик) 1134 1477 1592 115 458
Газелес (Кедугу) 1225 1528 1627 99 402
Баргет (Кебемер) 1359 1649 1752 103 393
Стад де Тиаройе (Тиаройе) 1065 1271 1442 171 377
Авенир (Мбаке) 962 1247 1299 52 337
Мама Гуедж (Жоал) 1189 1460 1515 55 326
АСК Ниари Талли (Дакар) 1044 1321 1370 49 326
ЮС Раил (Тиес) 1246 1492 1566 74 320
Диамоно де Луга (Луга) 1262 1463 1576 113 314
АСК ХЛМ (Дакар) 1152 1420 1454 34 302
Монтель (Мбагам) 979 1229 1279 50 300
Диамоно (Диюрбель) 1034 1275 1315 40 281
АС Полис (Дакар) 794 1059 1073 14 279
АСК Нджатиг (Луга) 1109 1350 1383 33 274
Эспуа (Бинона) 869 1063 1142 79 273
Гурель Серин (Матам) 842 1040 1115 75 273
АСК Комболь (Комболь) 1166 1395 1427 32 261
Кавраль (Велингара) 1058 1272 1303 31 245
ЮС Тивауан (Тивауан) 1424 1688 1668 -20 244
Сент-Луи (Сент-Луи) 1141 1318 1384 66 243
ЕТИКС (Мборо) 1021 1176 1262 86 241
Стад Мбур (Мбур) 1194 1428 1431 3 237
Модель (Мбао) 902 1079 1136 57 234
КНЕПС (Тиес) 875 1051 1104 53 229
Авенир (Колда) 945 1141 1173 32 228
Расинг (Дакар) 768 941 980 39 212
УКАС (Седиу) 1310 1511 1521 10 211
РС Йофф (Дакар) 781 955 982 27 201
Жанна д'Арк (Дакар) 1614 1728 1805 77 191
АСК Салум (Каолак) 1361 1597 1538 -59 177
Мбоссе (Каолак) 965 1161 1141 -20 176
